Allgemeinverfügung über die Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels in besonderen Fällen
Allgemeinverfügung über die Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels in besonderen Fällen
vom 6. November 2024
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,
gestützt auf Artikel 40 der Verordnung vom 12. Mai 2010 ¹ über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln,
verfügt:
¹ SR 916.161
Die Pflanzenschutzmittel
Nemagreen (W-5810)
Nematop (W-5950)
Galanem (W 6336)
Meginem Pro (W 6336-1)
Meganem (W 6336-2)
Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven (W 6336-3)
Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven (W 6336-4)
Dickmaulrüssler-Nematoden (W 6336-5)
BIOHOP NemaGAL (W 6336-6)
Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler (W 6336-7)
Larvanem (W-7032)
sind, befristet bis zum 30. November 2024, für einen beschränkten Einsatz mit den nachfolgenden Auflagen bewilligt:
Bewilligte Anwendungen:
Tabelle vergrössern
open_with
Anwendungsgebiet | Wirkung | Anwendung | Auflagen | |
---|---|---|---|---|
Obstbau | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Beerenbau | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Zierpflanzen | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Feldbau | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Gemüsebau | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Weinbau | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5 | |
Forstwirtschaft | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Nichtkulturland | ||||
Allgemein | Popillia japonica | Dosierung: 1 Million Nematoden/m² | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Auflagen für den Einsatz
1